Keresd a párját játék toplista
Könnyű verzió
Nr. | Név | Pont | Fordítás | Idő | Dátum |
101. | Verus | 2475 | 33 | 00:01:15 | 2009. 02. 08. 19:31 |
102. | Réka | 2480 | 31 | 00:01:20 | 2004. 12. 01. 13:05 |
103. | klari | 2482 | 34 | 00:01:13 | 2007. 10. 21. 16:50 |
104. | polygon | 2484 | 36 | 00:01:09 | 2004. 11. 20. 19:33 |
105. | trikkk | 2492 | 28 | 00:01:29 | 2010. 12. 21. 09:45 |
106. | Olynth | 2496 | 32 | 00:01:18 | 2008. 03. 02. 13:41 |
107. | jucusok | 2511 | 31 | 00:01:21 | 2007. 01. 14. 21:19 |
108. | enoree | 2516 | 34 | 00:01:14 | 2006. 07. 29. 16:35 |
109. | Dőry Zsófia | 2520 | 36 | 00:01:10 | 2004. 12. 28. 16:50 |
110. | fluteve | 2548 | 28 | 00:01:31 | 2010. 11. 30. 10:24 |
111. | Gabriiella | 2555 | 35 | 00:01:13 | 2011. 07. 18. 06:52 |
112. | Nicole1983 | 2574 | 33 | 00:01:18 | 2005. 08. 01. 06:39 |
113. | Meggie | 2574 | 33 | 00:01:18 | 2004. 12. 01. 12:28 |
114. | jujuka | 2584 | 34 | 00:01:16 | 2007. 02. 03. 15:10 |
115. | Luz | 2584 | 34 | 00:01:16 | 2006. 05. 14. 12:05 |
116. | Alexxandra | 2590 | 35 | 00:01:14 | 2007. 01. 31. 09:23 |
117. | Savarena | 2607 | 33 | 00:01:19 | 2004. 12. 18. 16:56 |
118. | nestea | 2607 | 33 | 00:01:19 | 2008. 08. 20. 11:45 |
119. | Szirmocska | 2618 | 34 | 00:01:17 | 2006. 12. 29. 21:05 |
120. | kkjucus | 2652 | 34 | 00:01:18 | 2007. 12. 05. 14:47 |
<< Előző oldal Következő oldal >>
Nehéz verzió
Nr. | Név | Pont | Fordítás | Idő | Dátum |
101. | e.dorika | 24158 | 94 | 00:04:17 | 2008. 03. 17. 12:00 |
102. | hodine | 24206 | 98 | 00:04:07 | 2007. 12. 01. 20:35 |
103. | micahel | 24480 | 96 | 00:04:15 | 2007. 10. 13. 20:31 |
104. | Lina | 24960 | 104 | 00:04:00 | 2006. 10. 16. 23:11 |
105. | Lizi | 25116 | 92 | 00:04:33 | 2006. 02. 13. 01:12 |
106. | Shiva | 25168 | 104 | 00:04:02 | 2005. 01. 24. 16:37 |
107. | Jede | 25248 | 96 | 00:04:23 | 2004. 11. 30. 22:47 |
108. | cd401 | 25351 | 101 | 00:04:11 | 2004. 12. 12. 12:15 |
109. | Chrissy | 25542 | 99 | 00:04:18 | 2005. 01. 25. 13:07 |
110. | Törpe8 | 25800 | 100 | 00:04:18 | 2005. 04. 15. 08:15 |
111. | norbi03 | 26200 | 100 | 00:04:22 | 2006. 11. 18. 19:34 |
112. | Verus | 26462 | 101 | 00:04:22 | 2009. 01. 27. 18:47 |
113. | Ly | 26712 | 106 | 00:04:12 | 2007. 05. 16. 19:16 |
114. | MOMO | 26765 | 101 | 00:04:25 | 2004. 12. 26. 19:20 |
115. | polygon | 26768 | 112 | 00:03:59 | 2004. 12. 01. 19:29 |
116. | Anicity | 27144 | 104 | 00:04:21 | 2008. 08. 19. 13:17 |
117. | cux | 27560 | 104 | 00:04:25 | 2005. 11. 07. 14:04 |
118. | fehimesy | 28458 | 93 | 00:05:06 | 2007. 12. 04. 11:08 |
119. | Manka77 | 28676 | 107 | 00:04:28 | 2011. 11. 09. 20:12 |
120. | --Zsófi-- | 28808 | 104 | 00:04:37 | 2013. 11. 04. 22:29 |
<< Előző oldal Következő oldal >>