Keresd a párját játék toplista

Könnyű verzió

Nr.NévPontFordításIdőDátum
81.Szisz22943100:01:142006. 10. 17. 17:46
82.Cordelia22952700:01:252013. 12. 15. 22:30
83.Ju7823043200:01:122006. 11. 13. 14:19
84.Platschu23103300:01:102004. 12. 03. 07:29
85.Shiva23253100:01:152005. 01. 24. 16:56
86.Krisszy Kross23253100:01:152009. 01. 31. 18:55
87.--Zsófi--23363200:01:132012. 10. 25. 16:57
88.Tike23403000:01:182007. 01. 23. 19:13
89.turi.zsuzsanna1323782900:01:222013. 10. 12. 23:27
90.Jucka23802800:01:252007. 04. 13. 16:07
91.Fülemüle2223873100:01:172013. 11. 30. 22:36
92.Melody24003200:01:152005. 01. 01. 23:25
93.ebo24093300:01:132007. 01. 07. 20:03
94.egri lány24183100:01:182011. 07. 31. 08:10
95.FafaKata24323200:01:162006. 06. 19. 21:21
96.Pók24323200:01:162005. 03. 23. 11:46
97.Gréti24323200:01:162006. 12. 16. 23:19
98.fehimesy24362800:01:272008. 01. 27. 10:14
99.Daniel24362900:01:242020. 01. 25. 13:44
100.juditsos198324643200:01:172007. 05. 24. 19:08

<< Előző oldal        Következő oldal >>

Nehéz verzió

Nr.NévPontFordításIdőDátum
81.Langolier210689200:03:492005. 09. 01. 14:16
82.Holics Éva212809500:03:442007. 12. 09. 22:12
83.katieee215769300:03:522008. 08. 24. 23:10
84.gurry215769300:03:522007. 11. 01. 12:55
85.plan221139100:04:032005. 03. 22. 14:14
86.audreyka221349300:03:582006. 09. 11. 11:17
87.szilvia1203221729200:04:012007. 11. 29. 08:20
88.Savarena222729600:03:522004. 12. 05. 18:48
89.Meseház Óvoda226068900:04:142005. 08. 03. 09:21
90.szemte226109500:03:582005. 06. 19. 09:42
91.hgitta228959500:04:012007. 06. 14. 20:15
92.vadimacsi229899700:03:572004. 12. 10. 15:17
93.Titi235629900:03:582005. 08. 15. 21:13
94.juju235648600:04:342007. 07. 08. 21:30
95.MSÁRI236189800:04:012005. 06. 11. 16:21
96.surfguy236189800:04:012006. 11. 08. 16:24
97.agi860606236559500:04:092005. 02. 23. 10:46
98.Szel. Évi236748900:04:262004. 12. 01. 18:46
99.morcika239589900:04:022006. 11. 21. 14:55
100.tigris00239949300:04:182006. 08. 09. 19:05

<< Előző oldal        Következő oldal >>