Mindenképpen, bármennyibe is kerül. | 40.7% (140) |
Igen, hajlandó lennék adni egy sorozatért akár 14 000 Ft-ot is. | 11.3% (39) |
Igen, de max. 10 000 Ft-ot adnék egy sorozatért. | 28.8% (99) |
Biztos, hogy nem adnék érte pénzt. | 1.5% (5) |
Valószínűleg megvenném, de nem 100%. | 17.7% (61) |
Összes szavazat: 344 |
Szavazások
Aktuális kérdés(ek)
Kérlek válaszolj az aktuális kérdésre. A régebbi kérdéseket és azok eredményeit lejjebb láthatod.
Mióta látogatod az Avonlea.hu-t?
Megvennéd a Váratlan utazást DVD-n, ha megjelenne magyar szinkronnal és felirattal?
Megvennéd az Anne-t (Anne of Green Gables) DVD-n, ha megjelenne magyar szinkronnal és felirattal? Ez a Butikban kapható első DVD.
Mindenképpen, bármennyibe is kerül. | 47.1% (197) |
Igen, hajlandó lennék érte adni akár 4-5000 Ft-ot is. | 16.5% (69) |
Igen, de max. 3-4000 Ft-ot adnék érte. | 17.7% (74) |
Biztos, hogy nem adnék érte pénzt. | 2.9% (12) |
Valószínűleg megvenném, de nem 100%. | 15.8% (66) |
Összes szavazat: 418 |
Az előző felmérések eredményei
Részt vennél egy Váratlan utazás vetítésen, ahol a sorozat több részét néznénk meg együtt?
Igen, mindenképpen. | 53.6% (15) |
Ha ráérek, igen. | 39.3% (11) |
Nem tudom, talán. | 7.1% (2) |
Nem szeretek társaságba járni. | 0% () |
Összes szavazat: 28 |
Mit szólnál hozzá, ha délelőtt kezdenénk a vetítést, mondjuk 10-11 körül?
Megfelel délelőtt is. | 54.2% (13) |
Jobb lenne délután 2-3-tól kezdeni, de a késő délelőtt is jó. | 25% (6) |
Csak délután jó. | 20.8% (5) |
Összes szavazat: 24 |
Hogy tetszik az új site?
A régi site-ot nem ismertem. | 29.9% (64) |
Szörnyű... | 1.4% (3) |
Nem rossz, de a régi jobb volt. | 20.1% (43) |
Elmegy... jobb, mint a régi. | 7.9% (17) |
Nagyon király! | 40.7% (87) |
Összes szavazat: 214 |
Miért NEM írsz a fórumba? (Aki rendszeresen fórumozik, az NE szavazzon :-)
Nem vagyok társasági ember, inkább csak nézegetem a weboldalt. Más fórumokba sem szoktam írni. | 25.5% (68) |
Nem tudom, hogy lehet regisztrálni, hozzászólni. Nekem ez egy kicsit bonyolult. | 3% (8) |
Szívesen írnék, de már minden témát átbeszéltetek, nem tudok miről írni. | 4.1% (11) |
Szívesen írnék, de nincs időm. Épp csak elolvasom a friss hozzászólásokat, és már megyek is a dolgomra. | 11.2% (30) |
Szerintem ez egy zártkörű társaság, ti már ismeritek egymást, nehéz beilleszkedni... | 23.2% (62) |
Most fedeztem fel az oldalt és a fórumot. Ígérem, néha írok majd. | 33% (88) |
Összes szavazat: 267 |
Jártál már a Prince Edward Szigeten?
Igen, volt már szerencsém a Prince Edward Szigethez! | 1.2% (7) |
Nem, de egyszer mindenképpen elutazom oda!!! ;-) | 39.9% (239) |
Nem és nem is tervezem, hogy valaha is elutazom oda. | 2.3% (14) |
Nem, de ha tehetném, szívesen megnézném... | 54.1% (324) |
Mi az a Prince Edward Sziget? Merre van? | 2.5% (15) |
Összes szavazat: 599 |
Ki a kedvenc karaktered a hölgyek közül?
Sara Stanley | 28.9% (119) |
Hetty King | 27.2% (112) |
Olivia King | 14.3% (59) |
Janet King | 3.9% (16) |
Felicity King | 21.1% (87) |
Cecily King | 3.6% (15) |
Eliza néni | 1% (4) |
Összes szavazat: 412 |
Ki a kedvenc karaktered a férfiak közül?
Alec King | 20.5% (79) |
Felix King | 34.5% (133) |
Gus Pike | 38.2% (147) |
Arthur Pettibone | 3.1% (12) |
Simone Tremayne | 2.3% (9) |
Clive Pettibone | 0.8% (3) |
Stuart McRae | 0.5% (2) |
Összes szavazat: 385 |
Vásároltál már a Sullivan Boutique-ban?
Igen, de többet nem fogok. | 0.7% (1) |
Igen és fogok még vásárolni máskor is. | 7.7% (11) |
Nem, de tervezem. | 57.3% (82) |
Nem és nem is tervezem. | 34.3% (49) |
Összes szavazat: 143 |
Mit gondolsz az új site-ról?
Nagyon klassz, imádom ;-) | 61.1% (195) |
Szép, de nem nagy szám. | 8.8% (28) |
Szörnyű... | 0.9% (3) |
A régi site jobb volt... | 1.6% (5) |
A régi site-ot nem ismertem. | 27.6% (88) |
Összes szavazat: 319 |
Láttad a 'Boldog Karácsonyt, Miss King' című filmet?
Igen, és tetszett. | 54.2% (90) |
Igen, de nem tetszett. | 15.1% (25) |
Még nem láttam, de meg fogom nézni. | 7.2% (12) |
Úristen! Lemaradtam róla! | 16.3% (27) |
Nem tudom milyen filmről beszélsz... | 7.2% (12) |
Összes szavazat: 166 |
Hány éves vagy?
12 év alatt | 5.7% (13) |
12-16 év között | 15.7% (36) |
16-20 év között | 20.9% (48) |
20-25 év között | 29.1% (67) |
25-40 év között | 20% (46) |
40 év fölött | 8.7% (20) |
Összes szavazat: 230 |