Keresd a párját játék toplista

Könnyű verzió

Nr.NévPontFordításIdőDátum
1.Gema6121800:00:342005. 02. 24. 23:22
2.Miss Stacey6481800:00:362005. 03. 02. 01:07
3.nederpanni12742600:00:492005. 11. 29. 14:05
4.eszty213002600:00:502013. 01. 11. 19:18
5.Marie713002600:00:502014. 10. 01. 22:24
6.kacs13442800:00:482004. 12. 25. 10:50
7.rilka13522600:00:522005. 07. 15. 15:20
8.atitnt14282800:00:512004. 12. 16. 11:25
9.gaby14312700:00:532007. 04. 14. 09:28
10.Lizzie Bennet14842800:00:532004. 12. 29. 20:54
11.Bird15122700:00:562005. 01. 03. 23:17
12.onecalledkatie15372900:00:532004. 12. 27. 20:34
13.Emericus15372900:00:532004. 12. 15. 12:24
14.Jucus15682800:00:562007. 02. 13. 15:07
15.kori15962800:00:572005. 12. 02. 21:07
16.gumimaci16242800:00:582008. 08. 07. 21:43
17.-Zsófi-16532900:00:572005. 10. 29. 18:20
18.Renáta16802800:01:002007. 11. 09. 18:11
19.kericska17103000:00:572009. 01. 14. 21:40
20.cukorbogár17103000:00:572005. 01. 03. 12:09

Következő oldal >>

Nehéz verzió

Nr.NévPontFordításIdőDátum
1.gaby65286400:01:422007. 03. 07. 15:54
2.cukorbogár69605800:02:002005. 03. 19. 10:29
3.Marie773085800:02:062015. 02. 28. 21:28
4.Komáromi Eszter86316300:02:172004. 12. 30. 15:36
5.eszty286456500:02:132010. 11. 16. 08:04
6.rilka94906500:02:262005. 07. 24. 16:01
7.gyorgyi8795146700:02:222009. 12. 27. 16:00
8.Juhász Ágnes97927200:02:162005. 01. 05. 18:14
9.Kovács Csilla99846400:02:362008. 05. 18. 13:35
10.Jucus102207000:02:262007. 03. 08. 22:25
11.Krisa102516700:02:332005. 01. 02. 13:46
12.Bird106507100:02:302005. 01. 03. 15:21
13.gumimaci107287200:02:292008. 07. 27. 20:14
14.eszti107646900:02:362005. 01. 03. 17:32
15.Emericus108007200:02:302004. 12. 30. 13:06
16.orsi76111477100:02:372005. 07. 09. 15:57
17.lidi27112886800:02:462013. 04. 22. 18:49
18.peszkó114846600:02:542005. 01. 03. 20:56
19.mali118807200:02:452005. 02. 18. 21:21
20.arte122507000:02:552005. 06. 24. 09:56

Következő oldal >>