Keresd a párját játék toplista

Könnyű verzió

Nr.NévPontFordításIdőDátum
1.Audrey13522600:00:522002. 02. 05. 01:09
2.Lizzie Bennet14852700:00:552004. 09. 27. 23:45
3.precious15392700:00:572002. 03. 23. 19:56
4.Lengyel Monika15502500:01:022002. 02. 05. 01:09
5.Bernike16242800:58:002003. 07. 11. 16:52
6.Eördögh Péter József16802800:01:002002. 02. 05. 01:09
7.Eliza17082800:01:012003. 08. 29. 22:39
8.Chris17103000:00:572002. 02. 05. 01:09
9.Katie17112900:00:592002. 02. 05. 01:09
10.cukorbogár17422600:01:072003. 06. 27. 21:22
11.Santika18003000:01:002002. 07. 19. 13:10
12.Catherine18272900:01:032003. 02. 24. 16:02
13.Dobi18482800:01:062002. 07. 22. 15:38
14.Stacy Klingerman18562900:01:042002. 02. 05. 01:09
15.Csilla18603000:01:022003. 02. 15. 16:17
16.mihoko tomita18603100:01:002002. 02. 05. 01:09
17.vic198519142900:01:062002. 06. 06. 20:44
18.Áci19722900:01:082002. 04. 02. 22:42
19.Mojive20162800:01:122002. 10. 12. 15:59
20.Bognár Gabriella20162800:01:122002. 07. 30. 17:32

Következő oldal >>

Nehéz verzió

Nr.NévPontFordításIdőDátum
1.Eördögh Péter József85845800:02:282002. 02. 05. 01:09
2.Lengyel Monika93626200:02:312002. 02. 05. 01:09
3.Anita 1697966200:02:382004. 08. 25. 16:13
4.Juhász Ágnes100326600:02:322002. 05. 25. 19:44
5.mihoko tomita100746900:02:262002. 02. 05. 01:09
6.A.Zsuzsi101646600:02:342002. 07. 18. 10:57
7.Santika111096900:02:412002. 09. 30. 14:15
8.arabella bishop117996900:02:512002. 05. 04. 20:06
9.September121107000:02:532003. 02. 15. 21:06
10.Chris123977700:02:412002. 02. 05. 01:09
11.Bernike126007500:02:482003. 06. 06. 19:41
12.vic1985126276900:03:032003. 02. 11. 14:42
13.Alberti Zsuzsanna126757500:02:492002. 07. 28. 19:22
14.Evva129726900:03:082003. 09. 14. 15:03
15.Catherine138757500:03:052002. 07. 24. 21:38
16.b.eszti138967200:03:132002. 06. 18. 12:43
17.Hüvelyes László140917700:03:032004. 01. 14. 11:44
18.meg146257500:03:152002. 02. 05. 01:09
19.cukorbogár148238100:03:032004. 07. 09. 20:57
20.Katie151208400:03:002002. 02. 05. 01:09

Következő oldal >>