Make-a-match game toplist
Easy version
Nr. | Name | Scores | Turns | Time | Date |
241. | Ildus | 3328 | 32 | 00:01:44 | 07/20/2010 23:57 |
242. | Barbi97 | 3330 | 37 | 00:01:30 | 10/06/2013 15:54 |
243. | Kitticica | 3330 | 37 | 00:01:30 | 05/13/2007 23:20 |
244. | zsófi86 | 3333 | 33 | 00:01:41 | 12/30/2007 18:58 |
245. | SophieP | 3344 | 38 | 00:01:28 | 08/28/2006 15:19 |
246. | damaja | 3348 | 36 | 00:01:33 | 11/12/2013 09:33 |
247. | jgrt | 3348 | 36 | 00:01:33 | 12/02/2010 16:10 |
248. | barbus | 3348 | 36 | 00:01:33 | 06/09/2009 17:16 |
249. | surfguy | 3354 | 39 | 00:01:26 | 05/27/2007 15:13 |
250. | viktória | 3354 | 39 | 00:01:26 | 02/12/2006 00:26 |
251. | memaya | 3360 | 35 | 00:01:36 | 10/20/2006 21:47 |
252. | kati831104 | 3366 | 34 | 00:01:39 | 01/09/2008 14:03 |
253. | KovácsEszter | 3366 | 33 | 00:01:42 | 07/15/2008 16:09 |
254. | Krisztián85 | 3366 | 34 | 00:01:39 | 11/22/2024 15:19 |
255. | Becka324 | 3367 | 37 | 00:01:31 | 02/20/2009 06:59 |
256. | rlw3339 | 3367 | 37 | 00:01:31 | 03/27/2008 07:03 |
257. | cux | 3367 | 37 | 00:01:31 | 11/07/2005 13:57 |
258. | Titi | 3384 | 36 | 00:01:34 | 08/15/2005 21:09 |
259. | julasz | 3384 | 36 | 00:01:34 | 12/31/2006 14:14 |
260. | nefretiti | 3420 | 38 | 00:01:30 | 01/02/2008 17:29 |
<< Prev. page Next page >>
Hard version
Nr. | Name | Scores | Turns | Time | Date |
241. | Madline | 65262 | 149 | 00:07:18 | 10/11/2006 08:21 |
242. | aurelius | 66120 | 145 | 00:07:36 | 11/22/2008 19:00 |
243. | Szvetlik Lajos | 66185 | 155 | 00:07:07 | 05/24/2016 19:48 |
244. | Anette | 66725 | 157 | 00:07:05 | 12/02/2005 13:54 |
245. | irenke4o | 67635 | 135 | 00:08:21 | 09/29/2009 23:07 |
246. | Zsuzs | 67760 | 154 | 00:07:20 | 12/21/2004 06:58 |
247. | firstfruska | 67832 | 139 | 00:08:08 | 06/17/2005 20:38 |
248. | Száfián | 67894 | 166 | 00:06:49 | 12/06/2007 17:09 |
249. | ParlanDo | 68400 | 152 | 00:07:30 | 04/28/2008 13:50 |
250. | andrea21 | 68688 | 159 | 00:07:12 | 11/23/2005 13:31 |
251. | Viki | 70070 | 154 | 00:07:35 | 07/04/2007 20:46 |
252. | moncsikusz | 70122 | 174 | 00:06:43 | 03/18/2007 17:16 |
253. | Mimmo | 70755 | 159 | 00:07:25 | 10/20/2013 20:59 |
254. | polip | 71060 | 170 | 00:06:58 | 07/15/2007 14:13 |
255. | panka33 | 71880 | 120 | 00:09:59 | 01/03/2005 17:30 |
256. | Zombi | 71989 | 193 | 00:06:13 | 01/28/2006 01:16 |
257. | nasett | 72072 | 154 | 00:07:48 | 09/08/2011 23:22 |
258. | agodar | 78585 | 155 | 00:08:27 | 10/23/2008 21:52 |
259. | MurphyMyCat324 | 80798 | 142 | 00:09:29 | 10/05/2016 18:16 |
260. | Blafi | 84280 | 196 | 00:07:10 | 12/05/2004 14:35 |
<< Prev. page Next page >>