Make-a-match game toplist
Easy version
Nr. | Name | Scores | Turns | Time | Date |
261. | cuxland | 3420 | 38 | 00:01:30 | 11/12/2009 11:56 |
262. | Kriszti1984 | 3432 | 33 | 00:01:44 | 10/04/2014 11:41 |
263. | *betti* | 3434 | 34 | 00:01:41 | 05/15/2007 08:50 |
264. | sKari | 3471 | 39 | 00:01:29 | 10/12/2007 20:54 |
265. | lidi27 | 3492 | 36 | 00:01:37 | 04/22/2013 18:36 |
266. | kisharcsa | 3492 | 36 | 00:01:37 | 12/03/2004 21:50 |
267. | pearly21 | 3492 | 36 | 00:01:37 | 08/25/2007 15:53 |
268. | orsy | 3496 | 38 | 00:01:32 | 05/12/2007 16:08 |
269. | Hétpettyes | 3500 | 35 | 00:01:40 | 03/04/2005 00:12 |
270. | roadtounthoughtofworld | 3515 | 37 | 00:01:35 | 09/07/2008 15:15 |
271. | magyar kriszta | 3515 | 37 | 00:01:35 | 02/10/2007 18:52 |
272. | katonacsaj23 | 3515 | 37 | 00:01:35 | 06/21/2006 16:29 |
273. | Lina13 | 3534 | 38 | 00:01:33 | 10/22/2013 08:50 |
274. | Lord Dojti | 3535 | 35 | 00:01:41 | 09/19/2008 00:01 |
275. | bakkzoli | 3549 | 39 | 00:01:31 | 09/28/2007 12:23 |
276. | Romney | 3549 | 39 | 00:01:31 | 12/28/2011 19:34 |
277. | Puszedli | 3549 | 39 | 00:01:31 | 02/24/2008 13:59 |
278. | hodine | 3552 | 37 | 00:01:36 | 12/01/2007 16:39 |
279. | Petrababa | 3560 | 40 | 00:01:29 | 07/18/2006 17:36 |
280. | alga79 | 3572 | 38 | 00:01:34 | 07/13/2014 09:10 |
<< Prev. page Next page >>
Hard version
Nr. | Name | Scores | Turns | Time | Date |
261. | nixi | 86640 | 190 | 00:07:36 | 02/22/2012 15:18 |
262. | covkrisz | 88110 | 178 | 00:08:15 | 09/17/2007 11:10 |
263. | Tóth Viktória | 89614 | 173 | 00:08:38 | 10/09/2013 18:16 |
264. | sanya8 | 93687 | 187 | 00:08:21 | 03/23/2008 11:57 |
265. | melindagortva@gmail.com | 96576 | 192 | 00:08:23 | 01/28/2011 17:57 |
266. | dydyt | 98176 | 208 | 00:07:52 | 04/10/2008 20:46 |
267. | Tümella | 104210 | 170 | 00:10:13 | 10/22/2006 14:57 |
268. | Lexi14 | 105616 | 164 | 00:10:44 | 08/08/2014 12:00 |
269. | eras | 109296 | 138 | 00:13:12 | 01/05/2007 21:11 |
270. | szilviad | 113204 | 182 | 00:10:22 | 01/03/2010 22:06 |
271. | Sven | 130548 | 253 | 00:08:36 | 05/31/2014 17:01 |
272. | sweetness32 | 143673 | 249 | 00:09:37 | 04/20/2015 21:45 |
273. | susan b. | 145536 | 192 | 00:12:38 | 10/31/2011 23:31 |
274. | G Peter | 145863 | 171 | 00:14:13 | 09/08/2006 21:32 |
275. | kiss gerzson | 185592 | 264 | 00:11:43 | 01/14/2007 15:14 |
276. | barbus | 666144 | 162 | 00:00:00 | 06/09/2009 14:14 |
<< Prev. page Next page >>