Make-a-match game toplist
Easy version
Nr. | Name | Scores | Turns | Time | Date |
221. | zsuzsi001 | 3230 | 34 | 00:01:35 | 03/20/2006 14:45 |
222. | Brigusz | 3234 | 33 | 00:01:38 | 12/08/2007 21:25 |
223. | polip | 3234 | 33 | 00:01:38 | 07/15/2007 14:03 |
224. | Rongybaba55 | 3240 | 36 | 00:01:30 | 06/24/2014 05:44 |
225. | merykara | 3240 | 36 | 00:01:30 | 09/29/2005 18:53 |
226. | cicababa | 3240 | 36 | 00:01:30 | 01/07/2007 18:31 |
227. | judit0917 | 3255 | 31 | 00:01:45 | 06/23/2009 19:04 |
228. | majakat | 3256 | 37 | 00:01:28 | 12/09/2004 20:25 |
229. | Kovács Miklós | 3264 | 34 | 00:01:36 | 03/02/2008 13:35 |
230. | Huntersmom | 3267 | 33 | 00:01:39 | 02/11/2009 17:31 |
231. | winnie83 | 3268 | 38 | 00:01:26 | 11/23/2005 15:28 |
232. | Dobi | 3268 | 38 | 00:01:26 | 12/23/2004 21:29 |
233. | Juma | 3268 | 38 | 00:01:26 | 03/21/2009 14:39 |
234. | ninares | 3276 | 36 | 00:01:31 | 01/09/2011 17:25 |
235. | Selenia | 3290 | 35 | 00:01:34 | 03/28/2007 00:04 |
236. | Jede | 3298 | 34 | 00:01:37 | 11/30/2004 22:41 |
237. | szilvia20 | 3298 | 34 | 00:01:37 | 08/24/2014 16:17 |
238. | ewee24 | 3298 | 34 | 00:01:37 | 08/26/2014 00:11 |
239. | Zinnia | 3300 | 33 | 00:01:40 | 12/07/2009 19:39 |
240. | K.Szilvi | 3317 | 31 | 00:01:47 | 02/15/2007 22:28 |
<< Prev. page Next page >>
Hard version
Nr. | Name | Scores | Turns | Time | Date |
221. | Mirmi | 56628 | 132 | 00:07:09 | 07/11/2006 14:52 |
222. | Angelika | 56914 | 143 | 00:06:38 | 11/07/2008 19:14 |
223. | Kitti09 | 57288 | 124 | 00:07:42 | 03/26/2013 19:19 |
224. | mizu | 57572 | 148 | 00:06:29 | 08/13/2006 16:01 |
225. | Papp Gábor Lajos | 57815 | 155 | 00:06:13 | 08/12/2005 09:48 |
226. | Annamari | 57834 | 162 | 00:05:57 | 07/30/2008 17:33 |
227. | Ju78 | 57984 | 128 | 00:07:33 | 11/13/2006 02:47 |
228. | Barbie | 58072 | 136 | 00:07:07 | 04/12/2007 13:53 |
229. | holdacska | 58259 | 149 | 00:06:31 | 06/12/2007 00:09 |
230. | Marlon | 59631 | 143 | 00:06:57 | 03/08/2007 14:17 |
231. | ilona | 59700 | 150 | 00:06:38 | 09/11/2010 14:36 |
232. | buzsakianna | 59805 | 135 | 00:07:23 | 10/23/2013 12:23 |
233. | csiri40 | 62238 | 138 | 00:07:31 | 11/07/2011 20:03 |
234. | zsuuka | 62322 | 141 | 00:07:22 | 10/19/2007 11:53 |
235. | isabel417 | 62429 | 163 | 00:06:23 | 04/20/2007 12:53 |
236. | adelka | 63072 | 146 | 00:07:12 | 04/23/2011 09:19 |
237. | zezsuzsa | 63468 | 123 | 00:08:36 | 02/25/2009 21:53 |
238. | alqarame | 63474 | 142 | 00:07:27 | 08/01/2007 21:41 |
239. | szilvi2288 | 64416 | 132 | 00:08:08 | 09/10/2008 18:35 |
240. | Csere Zsuzsanna | 65018 | 118 | 00:09:11 | 12/13/2020 17:02 |
<< Prev. page Next page >>