Make-a-match game toplist
Easy version
Nr. | Name | Scores | Turns | Time | Date |
201. | Tomee89 | 3120 | 40 | 00:01:18 | 01/10/2007 23:26 |
202. | virag | 3128 | 34 | 00:01:32 | 08/27/2005 16:07 |
203. | gyana | 3132 | 36 | 00:01:27 | 03/01/2005 10:07 |
204. | Csirr | 3132 | 36 | 00:01:27 | 07/22/2014 15:50 |
205. | e.dorika | 3145 | 37 | 00:01:25 | 07/07/2008 17:05 |
206. | Takács Marcsi | 3150 | 35 | 00:01:30 | 10/14/2007 18:44 |
207. | melcsi83 | 3150 | 35 | 00:01:30 | 01/07/2007 20:55 |
208. | Langolier | 3162 | 34 | 00:01:33 | 01/28/2008 00:43 |
209. | snedland | 3162 | 34 | 00:01:33 | 05/30/2007 05:15 |
210. | Szvetlik Lajos | 3162 | 34 | 00:01:33 | 05/24/2016 19:32 |
211. | Moon | 3168 | 36 | 00:01:28 | 01/28/2006 18:32 |
212. | Bráda Ferenc | 3182 | 37 | 00:01:26 | 09/16/2006 13:08 |
213. | Adri | 3185 | 35 | 00:01:31 | 10/25/2005 09:46 |
214. | barry_puppe | 3185 | 35 | 00:01:31 | 08/10/2005 11:00 |
215. | tellya | 3185 | 35 | 00:01:31 | 12/11/2004 15:07 |
216. | czinitz | 3192 | 38 | 00:01:24 | 09/01/2008 20:23 |
217. | undone430 | 3193 | 31 | 00:01:43 | 06/29/2008 06:31 |
218. | Symbol | 3196 | 34 | 00:01:34 | 01/23/2005 10:47 |
219. | kandye | 3198 | 39 | 00:01:22 | 11/02/2007 12:51 |
220. | Lilla94 | 3219 | 37 | 00:01:27 | 10/26/2008 18:38 |
<< Prev. page Next page >>
Hard version
Nr. | Name | Scores | Turns | Time | Date |
201. | bokkus | 47656 | 148 | 00:05:22 | 08/23/2006 02:01 |
202. | bibor | 47747 | 133 | 00:05:59 | 01/15/2009 17:06 |
203. | greengables | 48880 | 130 | 00:06:16 | 03/14/2005 16:17 |
204. | buci | 49000 | 125 | 00:06:32 | 11/22/2008 18:10 |
205. | herbary | 49950 | 111 | 00:07:30 | 04/10/2008 16:18 |
206. | Kun Báluska | 50652 | 126 | 00:06:42 | 12/03/2007 10:17 |
207. | Zitus | 51708 | 139 | 00:06:12 | 12/10/2004 15:49 |
208. | Atlanta | 51867 | 153 | 00:05:39 | 11/14/2006 13:00 |
209. | krisztyinka | 51984 | 152 | 00:05:42 | 10/03/2006 22:06 |
210. | teodori | 52578 | 127 | 00:06:54 | 01/27/2007 22:44 |
211. | Bongi | 53576 | 148 | 00:06:02 | 04/02/2007 19:56 |
212. | Peny | 53640 | 149 | 00:06:00 | 02/11/2008 08:32 |
213. | mayermoncs | 53732 | 133 | 00:06:44 | 04/15/2007 08:45 |
214. | froko | 54020 | 148 | 00:06:05 | 12/20/2004 17:27 |
215. | KovácsEszter | 54375 | 125 | 00:07:15 | 05/03/2008 15:00 |
216. | jare | 54391 | 109 | 00:08:19 | 06/20/2005 16:10 |
217. | Ildus | 54516 | 132 | 00:06:53 | 09/14/2009 23:49 |
218. | KIKI | 55610 | 83 | 00:11:10 | 02/23/2005 21:54 |
219. | birk | 55614 | 138 | 00:06:43 | 12/21/2004 08:49 |
220. | kenyus | 55912 | 116 | 00:08:02 | 12/21/2004 15:11 |
<< Prev. page Next page >>