Make-a-match game toplist
Easy version
Nr. | Name | Scores | Turns | Time | Date |
161. | Szel. Évi | 2856 | 34 | 00:01:24 | 09/15/2006 10:24 |
162. | matemark | 2856 | 34 | 00:01:24 | 07/11/2007 18:27 |
163. | Gabesz | 2870 | 35 | 00:01:22 | 12/13/2004 08:34 |
164. | annabee | 2871 | 33 | 00:01:27 | 11/19/2006 18:59 |
165. | TG | 2880 | 36 | 00:01:20 | 12/02/2004 16:26 |
166. | mali | 2888 | 38 | 00:01:16 | 12/05/2004 19:58 |
167. | goti99 | 2904 | 33 | 00:01:28 | 01/23/2008 15:04 |
168. | Szandra24 | 2904 | 33 | 00:01:28 | 06/24/2005 11:40 |
169. | 1983.szilvia | 2904 | 33 | 00:01:28 | 10/20/2007 17:28 |
170. | lekri | 2905 | 35 | 00:01:23 | 08/30/2008 15:48 |
171. | ronika | 2912 | 32 | 00:01:31 | 12/13/2008 15:49 |
172. | emily of avonlea | 2923 | 37 | 00:01:19 | 09/03/2009 17:15 |
173. | lazarorsi | 2924 | 34 | 00:01:26 | 03/10/2009 13:29 |
174. | u2scary4me | 2924 | 34 | 00:01:26 | 08/25/2007 06:05 |
175. | Elizabeth | 2937 | 33 | 00:01:29 | 10/23/2007 19:53 |
176. | csancsa84 | 2944 | 32 | 00:01:32 | 05/30/2007 15:59 |
177. | Nira | 2958 | 34 | 00:01:27 | 06/01/2005 15:23 |
178. | Meseház Óvoda | 2970 | 33 | 00:01:30 | 08/03/2005 09:16 |
179. | Evva | 2992 | 34 | 00:01:28 | 06/10/2011 19:41 |
180. | szemte | 2992 | 34 | 00:01:28 | 06/21/2005 20:20 |
<< Prev. page Next page >>
Hard version
Nr. | Name | Scores | Turns | Time | Date |
161. | tteszter | 35728 | 116 | 00:05:08 | 03/25/2007 14:08 |
162. | lillamarilla | 35890 | 97 | 00:06:10 | 01/01/2007 16:13 |
163. | lilya | 35990 | 118 | 00:05:05 | 04/10/2012 18:21 |
164. | Lexi | 36252 | 114 | 00:05:18 | 01/01/2005 19:50 |
165. | Gál Péterné | 36740 | 110 | 00:05:34 | 12/11/2004 10:39 |
166. | HÉvi | 37395 | 135 | 00:04:37 | 08/31/2005 14:37 |
167. | MissVinke | 37440 | 120 | 00:05:12 | 09/04/2009 12:58 |
168. | merykara | 37524 | 118 | 00:05:18 | 10/06/2005 21:22 |
169. | orsy | 37576 | 122 | 00:05:08 | 05/08/2007 14:51 |
170. | Ettina | 37638 | 123 | 00:05:06 | 09/30/2008 00:28 |
171. | Anikó84 | 38180 | 115 | 00:05:32 | 08/25/2014 23:00 |
172. | dr. Betti | 38300 | 100 | 00:06:23 | 01/01/2015 00:37 |
173. | Tomee89 | 38313 | 129 | 00:04:57 | 01/08/2007 00:55 |
174. | Maja98 | 38646 | 113 | 00:05:42 | 01/22/2008 20:44 |
175. | Hajni0824 | 38720 | 121 | 00:05:20 | 12/07/2007 19:32 |
176. | Alexxandra | 39468 | 132 | 00:04:59 | 12/27/2006 14:58 |
177. | Csücsök333 | 39932 | 134 | 00:04:58 | 05/26/2006 08:32 |
178. | Mazsolino | 40320 | 120 | 00:05:36 | 04/01/2012 12:12 |
179. | kathaa | 40506 | 129 | 00:05:14 | 05/21/2006 16:57 |
180. | tanya | 40548 | 124 | 00:05:27 | 06/05/2006 19:28 |
<< Prev. page Next page >>