Make-a-match game toplist
Easy version
Nr. | Name | Scores | Turns | Time | Date |
121. | worshiper | 3161 | 29 | 00:01:49 | 12/26/2002 13:03 |
122. | weeone27 | 3162 | 34 | 00:01:33 | 07/05/2004 20:25 |
123. | lush | 3168 | 33 | 00:01:36 | 10/06/2003 15:18 |
124. | Romi | 3196 | 34 | 00:01:34 | 07/21/2003 12:08 |
125. | Szikardt Normy | 3240 | 36 | 00:01:30 | 03/16/2003 13:24 |
126. | Darnai Bea | 3240 | 36 | 00:01:30 | 06/29/2004 17:10 |
127. | ceka | 3240 | 36 | 00:01:30 | 07/24/2003 09:51 |
128. | maki | 3255 | 35 | 00:01:33 | 05/28/2004 08:15 |
129. | Amanda Sandusky | 3255 | 35 | 00:01:33 | 08/04/2002 19:16 |
130. | Ericka Eddington | 3256 | 37 | 00:01:28 | 11/13/2004 19:53 |
131. | September | 3276 | 36 | 00:01:31 | 02/17/2003 10:23 |
132. | sgrunow | 3286 | 31 | 00:01:46 | 08/15/2002 19:56 |
133. | szilvácska | 3290 | 35 | 00:01:34 | 07/10/2003 22:31 |
134. | purp | 3293 | 37 | 00:01:29 | 05/28/2002 09:47 |
135. | Sessi | 3312 | 36 | 00:01:32 | 01/03/2003 10:41 |
136. | Makrai Peter | 3330 | 37 | 00:01:30 | 09/19/2003 14:30 |
137. | ex0351j | 3395 | 35 | 00:01:37 | 03/24/2002 17:43 |
138. | Asztalosné Teket Szilvia | 3404 | 37 | 00:01:32 | 11/07/2003 12:57 |
139. | STEPPÁN KRISZTINA | 3450 | 30 | 00:01:55 | 09/18/2002 17:02 |
140. | santuzza | 3456 | 32 | 00:01:48 | 03/16/2002 19:37 |
<< Prev. page Next page >>
Hard version
Nr. | Name | Scores | Turns | Time | Date |
121. | liliom | 55188 | 146 | 00:06:18 | 09/06/2003 11:26 |
122. | Áci | 55728 | 144 | 00:06:27 | 03/30/2002 01:07 |
123. | Antalfi Dániel | 59892 | 138 | 00:07:14 | 03/24/2002 19:56 |
124. | kovács izabella | 59947 | 151 | 00:06:37 | 01/26/2003 12:57 |
125. | edsa | 60306 | 114 | 00:08:49 | 04/08/2004 17:44 |
126. | zzssooffii | 63616 | 142 | 00:07:28 | 01/24/2004 15:51 |
127. | Blafi | 64527 | 157 | 00:06:51 | 12/05/2003 12:05 |
128. | -Orsi- | 65772 | 162 | 00:06:46 | 10/19/2003 20:32 |
129. | Memeske | 69788 | 146 | 00:07:58 | 09/27/2002 11:57 |
130. | petra | 73095 | 165 | 00:07:23 | 07/05/2003 18:07 |
131. | iurbanyi | 77816 | 137 | 00:09:28 | 10/12/2002 09:41 |
132. | martinaa | 80122 | 97 | 00:13:46 | 05/03/2004 08:11 |
133. | Sir Palffy Sandor | 88910 | 170 | 00:08:43 | 08/15/2003 11:53 |
134. | sarabeth | 89280 | 120 | 00:12:24 | 06/06/2003 03:43 |
135. | Caterina | 91980 | 180 | 00:08:31 | 09/02/2003 09:48 |
136. | szamszi | 145854 | 219 | 00:11:06 | 07/31/2003 18:53 |
<< Prev. page