Make-a-match game toplist
Easy version
Nr. | Name | Scores | Turns | Time | Date |
221. | gigolino | 4370 | 38 | 00:01:55 | 01/14/2003 08:08 |
222. | Bogi | 4400 | 40 | 00:01:50 | 02/11/2003 17:39 |
223. | Rimi | 4407 | 39 | 00:01:53 | 02/02/2003 20:40 |
224. | Anni | 4410 | 42 | 00:01:45 | 11/08/2003 21:35 |
225. | Komáromi Eszter | 4446 | 39 | 00:01:54 | 08/10/2003 18:59 |
226. | Zsuzska | 4446 | 38 | 00:01:57 | 04/11/2002 13:07 |
227. | EmmaCole | 4455 | 45 | 00:01:39 | 05/12/2002 00:26 |
228. | Strocker Zsuzsi | 4469 | 41 | 00:01:49 | 07/04/2003 22:40 |
229. | demy | 4484 | 38 | 00:01:58 | 08/13/2003 10:07 |
230. | Hmarti | 4494 | 42 | 00:01:47 | 03/23/2004 16:19 |
231. | Jenn | 4520 | 40 | 00:01:53 | 07/18/2002 07:24 |
232. | GG | 4532 | 44 | 00:01:43 | 07/14/2003 08:33 |
233. | Rogue | 4551 | 41 | 00:01:51 | 03/16/2002 11:39 |
234. | kincsem | 4563 | 39 | 00:01:57 | 10/15/2004 15:46 |
235. | Balogh Nóra | 4572 | 36 | 00:02:07 | 11/23/2003 22:40 |
236. | tinkerbell | 4576 | 44 | 00:01:44 | 02/11/2002 08:50 |
237. | Eszty | 4598 | 38 | 00:02:01 | 05/24/2002 09:56 |
238. | Maja | 4601 | 43 | 00:01:47 | 08/16/2002 19:08 |
239. | nikosz19 | 4624 | 34 | 00:02:16 | 08/25/2003 18:39 |
240. | tiuz | 4633 | 41 | 00:01:53 | 07/07/2004 16:47 |
<< Prev. page Next page >>
Hard version
Nr. | Name | Scores | Turns | Time | Date |
<< Prev. page